Registrati Recupera password
Giovedì 18 Aprile 2024 Stagione 2023/2024

Statistiche

Vai alla stagione:

Stagione  |  Totale

Statistiche generali dalla stagione 2004/2005 alla stagione 2019/2020

Competizione G V N P RF RS DR Amm Esp Voto
Camp. Corner 236 175 19 42 1402 668 734 86 9 6,54
    74 % 8 % 18 % 5,9 2,8 3,1      
Camp. Dilettanti 20 18 1 1 141 52 89 11 0 6,72
    90 % 5 % 5 % 7,1 2,6 4,5      
Camp. Senior 270 183 31 56 1363 843 520 138 14 6,59
    68 % 11 % 21 % 5,0 3,1 1,9      
Camp. Serie D 46 11 6 29 135 200 -65 40 1 6,32
    24 % 13 % 63 % 2,9 4,3 -1,4      
Champions Dilettanti 3 2 0 1 19 17 2 3 0 6,12
    67 % 0 % 33 % 6,3 5,7 0,7      
Champions Eccellenza 23 14 1 8 120 102 18 15 0 6,58
    61 % 4 % 35 % 5,2 4,4 0,8      
Coppa Corner 4 2 1 1 22 12 10 2 0 6,55
    50 % 25 % 25 % 5,5 3,0 2,5      
Coppa Emilia Romagna 6 3 0 3 18 26 -8 6 1 6,08
    50 % 0 % 50 % 3,0 4,3 -1,3      
Police Cup 4 2 0 2 12 9 3 0 0 6,63
    50 % 0 % 50 % 3,0 2,3 0,8      
Supercoppa Playoff 26 17 4 5 127 86 41 15 2 6,68
    65 % 15 % 19 % 4,9 3,3 1,6      
Castrocaro 21 15 0 6 138 82 56 13 1 6,57
    71 % 0 % 29 % 6,6 3,9 2,7      
Cava 21 13 2 6 111 73 38 11 0 6,48
    62 % 10 % 29 % 5,3 3,5 1,8      
Mondiali 4 1 2 1 16 13 3 2 0 6,43
    25 % 50 % 25 % 4,0 3,3 0,8      
Natale 13 10 0 3 71 38 33 6 0 6,66
    77 % 0 % 23 % 5,5 2,9 2,5      
Oasi Meldola 4 2 0 2 22 19 3 3 0 6,13
    50 % 0 % 50 % 5,5 4,8 0,8      
Pianta 5 2 0 3 32 32 0 8 0 6,44
    40 % 0 % 60 % 6,4 6,4 0,0      
Premilcuore 5 3 0 2 33 20 13 0 0 6,51
    60 % 0 % 40 % 6,6 4,0 2,6      
Regionale 12 6 0 6 66 55 11 6 1 6,31
    50 % 0 % 50 % 5,5 4,6 0,9      
S. Maria Nuova 24 9 3 12 129 121 8 18 5 6,43
    38 % 13 % 50 % 5,4 5,0 0,3      
Villanova 10 8 0 2 56 23 33 1 0 6,74
    80 % 0 % 20 % 5,6 2,3 3,3      
Vinci Viaggi 10 6 0 4 58 39 19 4 1 6,23
    60 % 0 % 40 % 5,8 3,9 1,9      
Totale 767 502 70 195 4091 2530 1561 388 35 6,54
    65 % 9 % 25 % 5,3 3,3 2,0      

 

Statistiche individuali dalla stagione 2004/2005 alla stagione 2019/2020

Alex
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Senior 28 34 1,21 0 0 6 6 8 6,67
Totale 28 34 1,21 0 0 6 6 8 6,67
 
Babo
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 198 197 0,99 14 4 19 38 25 6,61
Camp. Dilettanti 18 25 1,39 4 0 3 5 4 6,76
Camp. Senior 231 165 0,71 31 3 34 48 25 6,67
Camp. Serie D 39 16 0,41 9 0 9 10 3 6,50
Champions Dilettanti 3 4 1,33 1 0 0 0 0 6,50
Champions Eccellenza 23 20 0,87 7 0 2 7 4 6,83
Coppa Corner 4 4 1,00 2 0 2 1 1 6,65
Coppa Emilia Romagna 4 0 0,00 1 0 0 0 0 6,13
Police Cup 4 3 0,75 0 0 1 1 0 6,83
Supercoppa Playoff 24 11 0,46 5 1 4 5 2 6,64
Castrocaro 15 9 0,60 2 0 0 1 2 6,67
Cava 20 22 1,10 3 0 3 4 3 6,76
Mondiali 2 1 0,50 0 0 0 1 0 6,50
Natale 9 6 0,67 0 0 2 4 2 6,63
Oasi Meldola 2 2 1,00 1 0 0 0 1 6,00
Pianta 5 5 1,00 1 0 2 2 1 6,70
Premilcuore 5 4 0,80 0 0 1 0 1 6,36
Regionale 10 7 0,70 1 1 1 0 2 6,33
S. Maria Nuova 18 13 0,72 5 3 2 3 2 6,38
Villanova 10 12 1,20 0 0 1 6 1 6,88
Vinci Viaggi 4 2 0,50 0 0 0 1 0 6,00
Totale 648 528 0,81 87 12 86 137 79 6,63
 
Bardi
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 100 87 0,87 3 0 14 15 8 6,71
Camp. Dilettanti 14 9 0,64 0 0 0 2 0 6,59
Camp. Senior 102 67 0,66 4 0 20 13 12 6,68
Champions Eccellenza 17 9 0,53 1 0 0 1 1 6,63
Supercoppa Playoff 19 14 0,74 0 0 4 5 3 6,81
Cava 2 1 0,50 1 0 1 0 0 7,00
Oasi Meldola 4 2 0,50 0 0 0 0 0 6,25
Pianta 2 1 0,50 0 0 1 0 0 7,20
Premilcuore 5 3 0,60 0 0 0 0 0 6,30
Regionale 4 2 0,50 1 0 1 1 1 6,13
S. Maria Nuova 10 5 0,50 0 0 1 0 0 6,61
Vinci Viaggi 5 3 0,60 0 0 1 1 1 6,38
Totale 284 203 0,71 10 0 43 38 26 6,67
 
Biso
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 17 10 0,59 0 0 3 4 4 6,49
Camp. Senior 55 37 0,67 2 0 7 11 8 6,61
Camp. Serie D 31 8 0,26 4 0 6 3 2 6,21
Champions Eccellenza 1 2 2,00 0 0 0 1 1 7,20
Coppa Emilia Romagna 3 1 0,33 0 0 0 1 0 6,33
Natale 3 4 1,33 0 0 1 0 2 6,90
Regionale 3 2 0,67 0 0 0 1 0 6,40
Villanova 7 3 0,43 0 0 0 1 1 6,62
Totale 120 67 0,56 6 0 17 22 18 6,49
 
Braccio
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Senior 11 1 0,09 0 0 0 0 1 6,53
Totale 11 1 0,09 0 0 0 0 1 6,53
 
Braga
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 74 42 0,57 7 1 10 5 6 6,52
Camp. Dilettanti 15 7 0,47 0 0 2 0 1 6,57
Camp. Senior 46 10 0,22 5 1 5 1 3 6,52
Champions Eccellenza 9 2 0,22 0 0 0 0 0 6,28
Supercoppa Playoff 7 3 0,43 0 0 0 0 0 6,89
Castrocaro 12 3 0,25 0 1 1 0 1 6,42
Cava 4 1 0,25 0 0 0 0 1 6,00
Natale 9 2 0,22 1 0 0 0 0 6,64
Oasi Meldola 3 1 0,33 0 0 0 0 0 6,17
Premilcuore 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
S. Maria Nuova 13 5 0,38 2 0 0 3 0 6,58
Vinci Viaggi 8 2 0,25 0 0 0 0 0 6,09
Totale 201 78 0,39 15 3 18 9 12 6,49
 
Bregli
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 6 0 0,00 0 0 0 0 0 6,47
Totale 6 0 0,00 0 0 0 0 0 6,47
 
Cecca
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 20 25 1,25 0 0 3 7 2 6,70
Camp. Senior 4 4 1,00 1 0 0 0 1 6,70
Camp. Serie D 20 14 0,70 2 0 3 3 4 6,43
Champions Dilettanti 2 1 0,50 0 0 0 0 0 6,15
Champions Eccellenza 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,20
Coppa Emilia Romagna 2 0 0,00 0 0 1 0 1 6,35
Cava 4 4 1,00 0 0 0 0 1 6,43
Totale 53 48 0,91 3 0 7 10 9 6,53
 
Cibox
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 153 103 0,67 9 0 13 14 11 6,56
Camp. Senior 85 66 0,78 6 0 9 11 13 6,71
Camp. Serie D 40 14 0,35 3 0 4 5 4 6,44
Champions Dilettanti 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Champions Eccellenza 11 4 0,36 0 0 0 2 1 6,50
Coppa Corner 2 2 1,00 0 0 0 0 1 6,60
Coppa Emilia Romagna 6 2 0,33 1 0 0 1 0 6,28
Supercoppa Playoff 5 1 0,20 1 0 0 0 1 6,54
Castrocaro 15 10 0,67 2 0 1 0 2 6,67
Cava 8 1 0,13 2 0 0 0 1 6,50
Mondiali 4 1 0,25 0 0 0 0 0 6,55
Natale 4 4 1,00 0 0 0 1 0 6,18
Oasi Meldola 2 3 1,50 1 0 1 0 1 6,35
Pianta 4 2 0,50 1 0 1 1 0 6,43
Regionale 11 9 0,82 1 0 2 4 1 6,59
S. Maria Nuova 8 5 0,63 2 0 0 0 1 6,43
Villanova 6 6 1,00 0 0 2 1 1 6,92
Vinci Viaggi 5 6 1,20 0 0 0 0 0 6,10
Totale 372 239 0,64 29 0 33 40 38 6,56
 
Cobra
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 196 267 1,36 16 1 17 41 46 6,35
Camp. Dilettanti 19 23 1,21 1 0 2 3 3 6,48
Camp. Senior 192 147 0,77 21 3 11 23 29 6,30
Camp. Serie D 39 16 0,41 7 0 2 5 6 6,14
Champions Dilettanti 3 1 0,33 0 0 0 0 0 5,77
Champions Eccellenza 21 5 0,24 0 0 0 0 1 6,15
Coppa Corner 1 2 2,00 0 0 0 0 0 6,50
Coppa Emilia Romagna 4 5 1,25 0 0 1 1 2 6,13
Supercoppa Playoff 18 13 0,72 1 0 1 1 2 6,48
Castrocaro 12 15 1,25 1 0 3 4 4 6,58
Cava 17 27 1,59 2 0 1 5 7 6,24
Mondiali 4 3 0,75 1 0 0 1 0 6,00
Natale 8 6 0,75 1 0 0 0 0 6,31
Oasi Meldola 4 4 1,00 0 0 0 2 1 6,00
Pianta 5 1 0,20 1 0 0 0 1 5,94
Regionale 9 7 0,78 0 0 0 1 1 6,00
S. Maria Nuova 20 12 0,60 1 0 1 5 2 6,19
Villanova 6 2 0,33 1 0 0 0 1 6,42
Vinci Viaggi 9 16 1,78 1 0 1 4 4 6,41
Totale 587 572 0,97 55 4 40 96 110 6,30
 
Davide
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 35 30 0,86 6 0 7 7 3 6,44
Camp. Senior 1 0 0,00 0 0 0 0 0 7,00
Champions Eccellenza 1 3 3,00 1 0 1 1 0 7,00
S. Maria Nuova 5 8 1,60 2 0 2 2 2 6,50
Totale 42 41 0,98 9 0 10 10 5 6,47
 
Davidone
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
Totale 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
 
Emiliani
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Premilcuore 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,67
Totale 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,67
 
Fabio
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Senior 42 47 1,12 6 3 4 13 11 6,72
Castrocaro 6 6 1,00 0 0 2 2 1 6,58
Villanova 4 4 1,00 0 0 2 0 0 6,88
Totale 52 57 1,10 6 3 8 15 12 6,71
 
Francesco
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Natale 1 2 2,00 0 0 1 1 0 7,00
Totale 1 2 2,00 0 0 1 1 0 7,00
 
Gale
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 75 109 1,45 0 0 13 14 12 6,61
Camp. Senior 74 82 1,11 4 0 9 11 16 6,56
Camp. Serie D 35 21 0,60 1 0 3 6 7 6,31
Champions Dilettanti 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Champions Eccellenza 3 1 0,33 0 0 0 0 0 5,60
Coppa Emilia Romagna 6 0 0,00 0 0 1 0 0 5,95
Supercoppa Playoff 5 3 0,60 0 0 0 0 1 6,28
Castrocaro 10 11 1,10 0 0 1 3 0 6,52
Cava 7 3 0,43 0 0 0 2 1 6,41
Mondiali 4 7 1,75 0 0 2 1 3 6,73
Natale 4 1 0,25 0 0 0 0 0 6,33
Pianta 4 3 0,75 1 0 0 0 0 6,25
Regionale 8 7 0,88 0 0 0 1 1 6,14
S. Maria Nuova 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
Villanova 3 4 1,33 0 0 1 0 1 6,75
Totale 241 252 1,05 6 0 30 38 42 6,48
 
Giamma
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 63 1 0,02 0 0 12 0 0 6,46
Camp. Dilettanti 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,33
Camp. Senior 6 0 0,00 0 0 1 0 0 6,50
Champions Eccellenza 3 0 0,00 0 0 1 0 0 6,50
Castrocaro 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,83
Cava 1 0 0,00 0 0 1 0 0 7,00
Oasi Meldola 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
S. Maria Nuova 6 0 0,00 0 0 2 0 0 6,50
Vinci Viaggi 5 0 0,00 1 0 0 0 0 6,10
Totale 92 1 0,01 1 0 17 0 0 6,45
 
Lindo
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 24 20 0,83 4 1 0 3 4 6,55
Camp. Dilettanti 11 36 3,27 1 0 3 5 6 7,35
Camp. Senior 102 171 1,68 9 2 26 27 25 6,82
Camp. Serie D 31 24 0,77 6 0 3 5 9 6,33
Champions Dilettanti 3 7 2,33 2 0 1 1 2 6,43
Champions Eccellenza 14 20 1,43 3 0 3 1 1 6,83
Coppa Corner 1 1 1,00 0 0 0 1 0 6,20
Coppa Emilia Romagna 4 4 1,00 1 1 0 1 2 5,55
Police Cup 4 1 0,25 0 0 0 0 0 6,43
Supercoppa Playoff 13 22 1,69 3 1 4 4 2 6,80
Castrocaro 17 28 1,65 4 0 5 3 6 6,64
Cava 5 5 1,00 1 0 0 1 1 6,60
Mondiali 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Natale 7 3 0,43 0 0 0 0 2 6,90
Oasi Meldola 2 7 3,50 0 0 2 1 1 6,50
Pianta 4 6 1,50 3 0 0 1 0 6,55
Premilcuore 5 13 2,60 0 0 1 3 3 6,76
Regionale 9 7 0,78 1 0 1 1 1 6,30
S. Maria Nuova 11 22 2,00 1 1 3 4 5 6,68
Vinci Viaggi 9 14 1,56 0 1 1 2 5 6,39
Totale 277 411 1,48 39 7 53 64 75 6,67
 
Marco
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 5 0 0,00 0 0 1 0 0 6,50
Castrocaro 4 1 0,25 0 0 0 0 0 6,50
Totale 9 1 0,11 0 0 1 0 0 6,50
 
Marione
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 57 64 1,12 2 0 14 10 14 6,44
Camp. Dilettanti 18 12 0,67 1 0 3 1 1 6,68
Camp. Senior 25 8 0,32 1 0 0 4 1 6,19
Champions Eccellenza 2 1 0,50 0 0 0 0 1 6,50
Police Cup 4 5 1,25 0 0 2 1 3 6,85
Supercoppa Playoff 3 2 0,67 0 0 1 1 0 6,67
Cava 11 15 1,36 0 0 3 3 1 6,46
Natale 5 4 0,80 0 0 1 1 0 6,63
Oasi Meldola 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Premilcuore 2 5 2,50 0 0 0 1 1 6,60
S. Maria Nuova 4 1 0,25 0 0 0 0 1 6,00
Vinci Viaggi 7 5 0,71 0 0 2 0 0 6,17
Totale 140 122 0,87 4 0 26 22 23 6,42
 
Matteo
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Natale 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
Totale 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
 
Michele
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 16 0 0,00 2 0 2 0 0 6,65
Camp. Senior 14 0 0,00 0 0 4 0 0 6,64
Camp. Serie D 18 0 0,00 0 0 4 0 0 6,18
Champions Dilettanti 2 0 0,00 0 0 2 0 0 7,15
Coppa Emilia Romagna 4 0 0,00 0 0 2 0 0 5,93
Regionale 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,35
Villanova 1 0 0,00 0 0 0 0 0 5,50
Totale 58 0 0,00 2 0 14 0 0 6,43
 
Milo
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 226 264 1,17 7 1 27 48 67 6,48
Camp. Dilettanti 19 24 1,26 3 0 5 4 5 6,90
Camp. Senior 257 309 1,20 20 0 33 46 75 6,58
Camp. Serie D 43 18 0,42 3 1 4 6 8 6,08
Champions Dilettanti 3 0 0,00 0 0 0 0 0 5,93
Champions Eccellenza 21 28 1,33 2 0 6 5 11 6,46
Coppa Corner 4 9 2,25 0 0 2 2 1 6,68
Coppa Emilia Romagna 6 2 0,33 0 0 0 0 1 6,00
Police Cup 4 1 0,25 0 0 0 0 0 6,30
Supercoppa Playoff 26 39 1,50 2 0 4 6 10 6,59
Castrocaro 13 15 1,15 2 0 0 3 2 6,32
Cava 20 9 0,45 0 0 0 2 2 5,99
Mondiali 4 4 1,00 0 0 0 1 1 6,25
Natale 10 20 2,00 0 0 2 2 5 6,78
Oasi Meldola 3 2 0,67 1 0 1 1 0 6,50
Pianta 5 3 0,60 0 0 0 0 2 5,64
Premilcuore 5 7 1,40 0 0 2 1 0 6,60
Regionale 12 9 0,75 0 0 0 0 4 6,13
S. Maria Nuova 22 18 0,82 3 0 0 3 4 6,10
Villanova 10 10 1,00 0 0 1 1 1 6,69
Vinci Viaggi 8 5 0,63 1 0 0 0 0 6,19
Totale 721 796 1,10 44 2 87 131 199 6,47
 
Nino
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 61 46 0,75 1 0 7 4 8 6,55
Camp. Senior 23 25 1,09 0 0 6 3 5 6,70
Camp. Serie D 9 2 0,22 0 0 1 0 1 6,21
Champions Eccellenza 1 0 0,00 0 0 1 0 0 6,50
Coppa Emilia Romagna 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Police Cup 4 2 0,50 0 0 0 1 0 6,55
Cava 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,25
Mondiali 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Regionale 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Totale 103 75 0,73 1 0 15 8 14 6,53
 
Palestra
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 18 14 0,78 4 0 3 2 4 6,41
Camp. Serie D 8 3 0,38 1 0 0 1 1 6,34
Coppa Emilia Romagna 1 1 1,00 0 0 0 1 0 6,20
Castrocaro 7 7 1,00 0 0 2 3 2 6,57
S. Maria Nuova 1 0 0,00 0 0 0 0 0 -
Totale 35 25 0,71 5 0 5 7 7 6,42
 
Peruzzi
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 1 0 0,00 0 0 0 0 0 5,00
Totale 1 0 0,00 0 0 0 0 0 5,00
 
Rusty
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 147 31 0,21 5 1 38 5 6 6,63
Camp. Dilettanti 1 0 0,00 0 0 0 0 0 7,00
Camp. Senior 173 61 0,35 14 0 23 16 12 6,55
Camp. Serie D 5 0 0,00 0 0 0 0 0 6,76
Champions Eccellenza 6 2 0,33 0 0 1 2 0 6,55
Coppa Corner 3 1 0,33 0 0 0 0 1 6,67
Coppa Emilia Romagna 1 0 0,00 1 0 0 0 0 6,50
Supercoppa Playoff 19 5 0,26 2 0 1 2 2 6,56
Castrocaro 9 1 0,11 1 0 0 0 0 6,61
Cava 13 1 0,08 0 0 3 0 0 6,44
Mondiali 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,33
Natale 12 1 0,08 1 0 2 0 0 6,90
Oasi Meldola 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,17
Pianta 2 0 0,00 1 0 0 0 0 7,35
Premilcuore 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
S. Maria Nuova 11 5 0,45 1 0 0 0 1 6,38
Villanova 5 1 0,20 0 0 0 0 1 6,43
Vinci Viaggi 8 1 0,13 0 0 2 0 0 6,13
Totale 422 110 0,26 26 1 70 25 23 6,58
 
Sam
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 65 0 0,00 3 0 18 0 0 6,78
Camp. Dilettanti 16 0 0,00 0 0 2 0 0 6,67
Camp. Senior 196 0 0,00 1 0 41 0 0 6,72
Camp. Serie D 28 0 0,00 0 0 4 0 0 6,50
Champions Dilettanti 1 0 0,00 0 0 0 0 0 4,80
Champions Eccellenza 18 0 0,00 0 0 7 0 0 6,93
Coppa Corner 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,23
Coppa Emilia Romagna 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,75
Police Cup 4 0 0,00 0 0 1 0 0 6,83
Supercoppa Playoff 25 0 0,00 1 0 3 0 0 6,86
Castrocaro 8 0 0,00 0 0 2 0 0 6,71
Cava 12 0 0,00 1 0 5 0 0 7,10
Mondiali 1 0 0,00 0 0 1 0 0 8,00
Natale 10 0 0,00 2 0 2 0 0 6,94
Oasi Meldola 1 0 0,00 0 0 0 0 0 4,00
Pianta 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,57
Regionale 10 0 0,00 0 0 3 0 0 6,41
S. Maria Nuova 14 0 0,00 0 0 1 0 0 6,62
Villanova 6 0 0,00 0 0 1 0 0 7,25
Vinci Viaggi 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Totale 424 0 0,00 8 0 91 0 0 6,73
 
Stefanino
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
Camp. Senior 1 1 1,00 1 0 0 1 1 7,00
Champions Eccellenza 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,17
Castrocaro 14 11 0,79 1 0 4 2 1 6,57
Cava 6 3 0,50 0 0 2 2 1 6,67
Mondiali 1 0 0,00 1 0 1 0 0 7,00
S. Maria Nuova 15 14 0,93 0 0 9 0 4 7,04
Vinci Viaggi 7 3 0,43 1 0 2 1 0 6,36
Totale 48 32 0,67 4 0 18 6 7 6,69
 
Steve
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 83 45 0,54 3 0 8 11 7 6,48
Camp. Dilettanti 10 1 0,10 1 0 0 0 0 6,72
Camp. Senior 222 93 0,42 10 2 25 29 17 6,51
Camp. Serie D 33 5 0,15 4 0 5 2 1 6,44
Champions Dilettanti 3 1 0,33 0 0 0 1 0 5,93
Champions Eccellenza 21 9 0,43 1 0 1 2 1 6,75
Coppa Corner 4 3 0,75 0 0 0 0 0 6,58
Coppa Emilia Romagna 4 1 0,25 2 0 1 1 0 5,88
Supercoppa Playoff 24 10 0,42 0 0 4 2 3 6,74
Castrocaro 8 3 0,38 0 0 0 0 0 6,46
Cava 10 5 0,50 1 0 2 1 2 6,59
Mondiali 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,33
Natale 8 3 0,38 1 0 0 2 0 6,43
Oasi Meldola 1 1 1,00 0 0 0 0 0 6,50
Pianta 4 2 0,50 0 0 0 1 0 6,60
Premilcuore 5 1 0,20 0 0 1 0 0 6,60
Regionale 9 3 0,33 2 0 3 2 0 6,61
S. Maria Nuova 18 4 0,22 1 1 1 2 0 6,25
Villanova 9 5 0,56 0 0 1 0 2 6,71
Vinci Viaggi 5 1 0,20 0 0 1 1 0 6,40
Totale 484 196 0,40 26 3 53 57 33 6,52
 
Tasso
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Senior 1 0 0,00 1 0 0 0 0 6,50
Cava 1 2 2,00 0 0 0 1 0 7,00
Totale 2 2 1,00 1 0 0 1 0 6,75
 
Thomas
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Pianta 1 2 2,00 0 0 1 0 1 7,50
Totale 1 2 2,00 0 0 1 0 1 7,50
 
Tommy
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Senior 10 2 0,20 1 0 1 0 0 6,52
Totale 10 2 0,20 1 0 1 0 0 6,52
 
Zurlo
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Natale 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
Totale 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50