Registrati Recupera password
Giovedì 11 Giugno 2026 Stagione 2025/2026

Statistiche

Vai alla stagione:

Stagione  |  Totale

Statistiche generali dalla stagione 2004/2005 alla stagione 2011/2012

Competizione G V N P RF RS DR Amm Esp Voto
Camp. Corner 174 127 16 31 1058 497 561 86 9 6,54
    73 % 9 % 18 % 6,1 2,9 3,2      
Camp. Dilettanti 20 18 1 1 141 52 89 11 0 6,72
    90 % 5 % 5 % 7,1 2,6 4,5      
Camp. Senior 132 90 19 23 634 368 266 138 14 6,59
    68 % 14 % 17 % 4,8 2,8 2,0      
Champions Eccellenza 21 14 1 6 115 87 28 15 0 6,58
    67 % 5 % 29 % 5,5 4,1 1,3      
Police Cup 4 2 0 2 12 9 3 0 0 6,63
    50 % 0 % 50 % 3,0 2,3 0,8      
Supercoppa Playoff 26 17 4 5 127 86 41 15 2 6,68
    65 % 15 % 19 % 4,9 3,3 1,6      
Castrocaro 15 11 0 4 90 62 28 13 1 6,57
    73 % 0 % 27 % 6,0 4,1 1,9      
Cava 21 13 2 6 111 73 38 11 0 6,48
    62 % 10 % 29 % 5,3 3,5 1,8      
Natale 5 4 0 1 29 7 22 6 0 6,66
    80 % 0 % 20 % 5,8 1,4 4,4      
Oasi Meldola 4 2 0 2 22 19 3 3 0 6,13
    50 % 0 % 50 % 5,5 4,8 0,8      
Pianta 5 2 0 3 32 32 0 8 0 6,44
    40 % 0 % 60 % 6,4 6,4 0,0      
Premilcuore 5 3 0 2 33 20 13 0 0 6,51
    60 % 0 % 40 % 6,6 4,0 2,6      
Regionale 4 2 0 2 29 21 8 6 1 6,31
    50 % 0 % 50 % 7,3 5,3 2,0      
S. Maria Nuova 24 9 3 12 129 121 8 18 5 6,43
    38 % 13 % 50 % 5,4 5,0 0,3      
Vinci Viaggi 10 6 0 4 58 39 19 4 1 6,23
    60 % 0 % 40 % 5,8 3,9 1,9      
Totale 470 320 46 104 2620 1493 1127 334 33 6,56
    68 % 10 % 22 % 5,6 3,2 2,4      

 

Statistiche individuali dalla stagione 2004/2005 alla stagione 2011/2012

Babo
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 154 157 1,02 8 4 17 29 21 6,61
Camp. Dilettanti 18 25 1,39 4 0 3 5 4 6,76
Camp. Senior 116 92 0,79 20 2 19 25 15 6,66
Champions Eccellenza 21 20 0,95 6 0 2 7 4 6,91
Police Cup 4 3 0,75 0 0 1 1 0 6,83
Supercoppa Playoff 24 11 0,46 5 1 4 5 2 6,64
Castrocaro 10 8 0,80 1 0 0 1 2 6,85
Cava 20 22 1,10 3 0 3 4 3 6,76
Natale 4 4 1,00 0 0 2 2 2 6,67
Oasi Meldola 2 2 1,00 1 0 0 0 1 6,00
Pianta 5 5 1,00 1 0 2 2 1 6,70
Premilcuore 5 4 0,80 0 0 1 0 1 6,36
Regionale 4 6 1,50 1 1 1 0 1 6,50
S. Maria Nuova 18 13 0,72 5 3 2 3 2 6,38
Vinci Viaggi 4 2 0,50 0 0 0 1 0 6,00
Totale 409 374 0,91 55 11 57 85 59 6,64
 
Bardi
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 98 86 0,88 3 0 13 15 8 6,69
Camp. Dilettanti 14 9 0,64 0 0 0 2 0 6,59
Camp. Senior 98 62 0,63 4 0 18 13 12 6,67
Champions Eccellenza 17 9 0,53 1 0 0 1 1 6,63
Supercoppa Playoff 19 14 0,74 0 0 4 5 3 6,81
Cava 2 1 0,50 1 0 1 0 0 7,00
Oasi Meldola 4 2 0,50 0 0 0 0 0 6,25
Pianta 2 1 0,50 0 0 1 0 0 7,20
Premilcuore 5 3 0,60 0 0 0 0 0 6,30
Regionale 4 2 0,50 1 0 1 1 1 6,13
S. Maria Nuova 10 5 0,50 0 0 1 0 0 6,61
Vinci Viaggi 5 3 0,60 0 0 1 1 1 6,38
Totale 278 197 0,71 10 0 40 38 26 6,66
 
Braga
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 74 42 0,57 7 1 10 5 6 6,52
Camp. Dilettanti 15 7 0,47 0 0 2 0 1 6,57
Camp. Senior 35 9 0,26 5 1 5 1 2 6,52
Champions Eccellenza 9 2 0,22 0 0 0 0 0 6,28
Supercoppa Playoff 7 3 0,43 0 0 0 0 0 6,89
Castrocaro 12 3 0,25 0 1 1 0 1 6,42
Cava 4 1 0,25 0 0 0 0 1 6,00
Natale 4 1 0,25 0 0 0 0 0 6,33
Oasi Meldola 3 1 0,33 0 0 0 0 0 6,17
Premilcuore 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
S. Maria Nuova 13 5 0,38 2 0 0 3 0 6,58
Vinci Viaggi 8 2 0,25 0 0 0 0 0 6,09
Totale 185 76 0,41 14 3 18 9 11 6,48
 
Bregli
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 6 0 0,00 0 0 0 0 0 6,47
Totale 6 0 0,00 0 0 0 0 0 6,47
 
Cecca
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 15 20 1,33 0 0 2 5 2 6,77
Cava 4 4 1,00 0 0 0 0 1 6,43
Totale 19 24 1,26 0 0 2 5 3 6,69
 
Cibox
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 100 66 0,66 7 0 9 10 6 6,53
Camp. Senior 24 9 0,38 3 0 2 2 1 6,59
Champions Eccellenza 9 3 0,33 0 0 0 2 1 6,56
Supercoppa Playoff 5 1 0,20 1 0 0 0 1 6,54
Castrocaro 15 10 0,67 2 0 1 0 2 6,67
Cava 8 1 0,13 2 0 0 0 1 6,50
Natale 3 4 1,33 0 0 0 1 0 6,17
Oasi Meldola 2 3 1,50 1 0 1 0 1 6,35
Pianta 4 2 0,50 1 0 1 1 0 6,43
Regionale 3 4 1,33 0 0 1 1 0 6,83
S. Maria Nuova 8 5 0,63 2 0 0 0 1 6,43
Vinci Viaggi 5 6 1,20 0 0 0 0 0 6,10
Totale 186 114 0,61 19 0 15 17 14 6,53
 
Cobra
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 143 217 1,52 9 1 15 32 38 6,36
Camp. Dilettanti 19 23 1,21 1 0 2 3 3 6,48
Camp. Senior 106 85 0,80 15 2 6 14 15 6,26
Champions Eccellenza 19 5 0,26 0 0 0 0 1 6,23
Supercoppa Playoff 18 13 0,72 1 0 1 1 2 6,48
Castrocaro 12 15 1,25 1 0 3 4 4 6,58
Cava 17 27 1,59 2 0 1 5 7 6,24
Natale 4 4 1,00 1 0 0 0 0 6,13
Oasi Meldola 4 4 1,00 0 0 0 2 1 6,00
Pianta 5 1 0,20 1 0 0 0 1 5,94
Regionale 3 3 1,00 0 0 0 0 0 5,97
S. Maria Nuova 20 12 0,60 1 0 1 5 2 6,19
Vinci Viaggi 9 16 1,78 1 0 1 4 4 6,41
Totale 379 425 1,12 33 3 30 70 78 6,32
 
Davide
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 35 30 0,86 6 0 7 7 3 6,44
Camp. Senior 1 0 0,00 0 0 0 0 0 7,00
Champions Eccellenza 1 3 3,00 1 0 1 1 0 7,00
S. Maria Nuova 5 8 1,60 2 0 2 2 2 6,50
Totale 42 41 0,98 9 0 10 10 5 6,47
 
Davidone
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
Totale 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
 
Emiliani
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Premilcuore 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,67
Totale 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,67
 
Gale
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 44 66 1,50 0 0 6 8 9 6,60
Camp. Senior 13 10 0,77 1 0 1 1 4 6,58
Champions Eccellenza 1 1 1,00 0 0 0 0 0 6,50
Supercoppa Playoff 5 3 0,60 0 0 0 0 1 6,28
Castrocaro 4 1 0,25 0 0 1 1 0 6,55
Cava 7 3 0,43 0 0 0 2 1 6,41
Pianta 4 3 0,75 1 0 0 0 0 6,25
Regionale 4 5 1,25 0 0 0 0 1 6,25
S. Maria Nuova 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
Totale 83 92 1,11 2 0 8 12 16 6,53
 
Giamma
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 60 1 0,02 0 0 11 0 0 6,45
Camp. Dilettanti 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,33
Camp. Senior 6 0 0,00 0 0 1 0 0 6,50
Champions Eccellenza 3 0 0,00 0 0 1 0 0 6,50
Castrocaro 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,83
Cava 1 0 0,00 0 0 1 0 0 7,00
Oasi Meldola 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
S. Maria Nuova 6 0 0,00 0 0 2 0 0 6,50
Vinci Viaggi 5 0 0,00 1 0 0 0 0 6,10
Totale 89 1 0,01 1 0 16 0 0 6,44
 
Lindo
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Camp. Dilettanti 11 36 3,27 1 0 3 5 6 7,35
Camp. Senior 60 113 1,88 6 1 15 17 17 6,82
Champions Eccellenza 13 20 1,54 3 0 3 1 1 6,89
Police Cup 4 1 0,25 0 0 0 0 0 6,43
Supercoppa Playoff 13 22 1,69 3 1 4 4 2 6,80
Castrocaro 11 15 1,36 3 0 3 2 3 6,67
Cava 5 5 1,00 1 0 0 1 1 6,60
Natale 2 1 0,50 0 0 0 0 1 7,00
Oasi Meldola 2 7 3,50 0 0 2 1 1 6,50
Pianta 4 6 1,50 3 0 0 1 0 6,55
Premilcuore 5 13 2,60 0 0 1 3 3 6,76
Regionale 2 5 2,50 0 0 1 1 0 7,00
S. Maria Nuova 11 22 2,00 1 1 3 4 5 6,68
Vinci Viaggi 9 14 1,56 0 1 1 2 5 6,39
Totale 153 280 1,83 21 4 36 42 45 6,79
 
Marco
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 5 0 0,00 0 0 1 0 0 6,50
Castrocaro 4 1 0,25 0 0 0 0 0 6,50
Totale 9 1 0,11 0 0 1 0 0 6,50
 
Marione
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 57 64 1,12 2 0 14 10 14 6,44
Camp. Dilettanti 18 12 0,67 1 0 3 1 1 6,68
Camp. Senior 25 8 0,32 1 0 0 4 1 6,19
Champions Eccellenza 2 1 0,50 0 0 0 0 1 6,50
Police Cup 4 5 1,25 0 0 2 1 3 6,85
Supercoppa Playoff 3 2 0,67 0 0 1 1 0 6,67
Cava 11 15 1,36 0 0 3 3 1 6,46
Natale 5 4 0,80 0 0 1 1 0 6,63
Oasi Meldola 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Premilcuore 2 5 2,50 0 0 0 1 1 6,60
S. Maria Nuova 4 1 0,25 0 0 0 0 1 6,00
Vinci Viaggi 7 5 0,71 0 0 2 0 0 6,17
Totale 140 122 0,87 4 0 26 22 23 6,42
 
Milo
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 166 206 1,24 5 1 17 38 49 6,45
Camp. Dilettanti 19 24 1,26 3 0 5 4 5 6,90
Camp. Senior 123 139 1,13 14 0 16 25 42 6,49
Champions Eccellenza 20 26 1,30 2 0 5 5 11 6,41
Police Cup 4 1 0,25 0 0 0 0 0 6,30
Supercoppa Playoff 26 39 1,50 2 0 4 6 10 6,59
Castrocaro 7 11 1,57 2 0 0 2 0 6,39
Cava 20 9 0,45 0 0 0 2 2 5,99
Natale 5 5 1,00 0 0 0 0 1 6,38
Oasi Meldola 3 2 0,67 1 0 1 1 0 6,50
Pianta 5 3 0,60 0 0 0 0 2 5,64
Premilcuore 5 7 1,40 0 0 2 1 0 6,60
Regionale 4 2 0,50 0 0 0 0 1 5,93
S. Maria Nuova 22 18 0,82 3 0 0 3 4 6,10
Vinci Viaggi 8 5 0,63 1 0 0 0 0 6,19
Totale 437 497 1,14 33 1 50 87 127 6,43
 
Nino
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 38 26 0,68 0 0 2 2 6 6,52
Camp. Senior 6 9 1,50 0 0 2 1 3 6,77
Police Cup 4 2 0,50 0 0 0 1 0 6,55
Cava 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,25
Totale 50 37 0,74 0 0 4 4 9 6,54
 
Palestra
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 18 14 0,78 4 0 3 2 4 6,41
Castrocaro 7 7 1,00 0 0 2 3 2 6,57
S. Maria Nuova 1 0 0,00 0 0 0 0 0 -
Totale 26 21 0,81 4 0 5 5 6 6,46
 
Peruzzi
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 1 0 0,00 0 0 0 0 0 5,00
Totale 1 0 0,00 0 0 0 0 0 5,00
 
Rusty
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 111 25 0,23 3 1 28 3 5 6,59
Camp. Dilettanti 1 0 0,00 0 0 0 0 0 7,00
Camp. Senior 94 40 0,43 10 0 11 11 9 6,46
Champions Eccellenza 5 2 0,40 0 0 1 2 0 6,66
Supercoppa Playoff 19 5 0,26 2 0 1 2 2 6,56
Castrocaro 7 1 0,14 1 0 0 0 0 6,61
Cava 13 1 0,08 0 0 3 0 0 6,44
Natale 5 1 0,20 0 0 0 0 0 6,75
Oasi Meldola 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,17
Pianta 2 0 0,00 1 0 0 0 0 7,35
Premilcuore 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
S. Maria Nuova 11 5 0,45 1 0 0 0 1 6,38
Vinci Viaggi 8 1 0,13 0 0 2 0 0 6,13
Totale 280 81 0,29 18 1 46 18 17 6,52
 
Sam
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 47 0 0,00 2 0 13 0 0 6,75
Camp. Dilettanti 16 0 0,00 0 0 2 0 0 6,67
Camp. Senior 114 0 0,00 1 0 21 0 0 6,67
Champions Eccellenza 17 0 0,00 0 0 7 0 0 7,05
Police Cup 4 0 0,00 0 0 1 0 0 6,83
Supercoppa Playoff 25 0 0,00 1 0 3 0 0 6,86
Castrocaro 7 0 0,00 0 0 1 0 0 6,67
Cava 12 0 0,00 1 0 5 0 0 7,10
Natale 5 0 0,00 1 0 1 0 0 6,88
Oasi Meldola 1 0 0,00 0 0 0 0 0 4,00
Pianta 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,57
Regionale 4 0 0,00 0 0 0 0 0 5,93
S. Maria Nuova 14 0 0,00 0 0 1 0 0 6,62
Vinci Viaggi 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,00
Totale 270 0 0,00 6 0 55 0 0 6,72
 
Stefanino
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 1 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
Camp. Senior 1 1 1,00 1 0 0 1 1 7,00
Champions Eccellenza 3 0 0,00 0 0 0 0 0 6,17
Castrocaro 8 10 1,25 1 0 3 2 1 6,69
Cava 6 3 0,50 0 0 2 2 1 6,67
S. Maria Nuova 15 14 0,93 0 0 9 0 4 7,04
Vinci Viaggi 7 3 0,43 1 0 2 1 0 6,36
Totale 41 31 0,76 3 0 16 6 7 6,72
 
Steve
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Corner 31 13 0,42 0 0 3 6 0 6,49
Camp. Dilettanti 10 1 0,10 1 0 0 0 0 6,72
Camp. Senior 115 48 0,42 5 2 13 14 7 6,59
Champions Eccellenza 20 9 0,45 1 0 1 2 1 6,80
Supercoppa Playoff 24 10 0,42 0 0 4 2 3 6,74
Castrocaro 2 0 0,00 0 0 0 0 0 6,50
Cava 10 5 0,50 1 0 2 1 2 6,59
Natale 1 0 0,00 0 0 0 0 0 5,00
Oasi Meldola 1 1 1,00 0 0 0 0 0 6,50
Pianta 4 2 0,50 0 0 0 1 0 6,60
Premilcuore 5 1 0,20 0 0 1 0 0 6,60
Regionale 3 2 0,67 1 0 0 1 0 6,43
S. Maria Nuova 18 4 0,22 1 1 1 2 0 6,25
Vinci Viaggi 5 1 0,20 0 0 1 1 0 6,40
Totale 249 97 0,39 10 3 26 30 13 6,58
 
Tasso
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Camp. Senior 1 0 0,00 1 0 0 0 0 6,50
Cava 1 2 2,00 0 0 0 1 0 7,00
Totale 2 2 1,00 1 0 0 1 0 6,75
 
Thomas
Competizione Partite Reti R/P Amm Esp Mvp G+ G- Voto
Pianta 1 2 2,00 0 0 1 0 1 7,50
Totale 1 2 2,00 0 0 1 0 1 7,50