Registrati Recupera password
Sabato 17 Maggio 2025 Stagione 2024/2025

Medagliere

Vai alla stagione:

Di seguito il medagliere dei Fanta de La Banda del Braga dalla stagione 2004/2005 alla stagione 2024/2025:

Pos Fantallenatore 1º posto 2º posto 3º posto Totale Partecip.
1 Stefano Faggi 39 33 24 96 179
2 Jonni Alberto Bardi 30 19 27 76 169
3 Francesco Bazzoli 26 22 22 70 122
4 Massimiliano Carboni 21 18 15 54 95
5 Stefano Rusticali 20 25 19 64 161
6 Francesco Babini 17 22 26 65 144
7 Paolo Milandri 16 24 25 65 175
8 Samuele Valentini 16 16 17 49 148
9 Matteo Bergamini 13 22 16 51 103
10 Andrea Falcini 10 8 9 27 48
11 Alessandro Rusticali 7 10 9 26 79
12 Emanuele Manieri 4 7 2 13 27
13 Gian Matteo Tomasini 3 7 7 17 54
14 Elio Nanni 3 1 8 12 48
15 Matteo Campri 3 1 3 7 23
16 Alex Balestra 2 3 5 10 27
17 Alessandro Maglioni 1 2 3 6 12
18 Giulia Bonetti - 2 2 4 9
19 Flavio Galeotti - 1 4 5 10
20 Alessandro Biserna - 1 2 3 24
  Ilaria Faggi - 1 2 3 6
22 Stefano Batani - 1 1 2 12
  Chiara Faggi - 1 1 2 6
24 Lara Ghetti - 1 - 1 6
  Chiara Savorani - 1 - 1 6
  Alessandro Tassinari - 1 - 1 1
27 Mario Gandolfi - - - 0 10
  Edoardo Cangemi - - - 0 5
  Francilene Almeida da Silva - - - 0 3
  Samanta Lombardi - - - 0 2
  Christian Faggi - - - 0 1
  Davide Marchi - - - 0 1