FantaSuperCoppa
La FantaSuperCoppa 2025/2026 tiene conto dei primi tre piazzamenti nelle manifestazioni delle Leghe della Banda e premia il singolo Fantallenatore.
Per conoscere i punti assegnati per ogni singola manifestazione basta consultare gli appositi Regolamenti nella sezione Materiale delle rispettive Leghe.
Questa la classifica attuale:
| Pos | Fantallenatore | Punti | Partecipazioni |
| 1 | Stefano Rusticali | 390 | 5 |
| 2 | Francesco Babini | 320 | 6 |
| Alessandro Rusticali | 320 | 4 | |
| Emanuele Manieri | 320 | 3 | |
| 5 | Paolo Milandri | 220 | 6 |
| 6 | Stefano Faggi | 190 | 6 |
| 7 | Andrea Falcini | 140 | 4 |
| 8 | Jonni Alberto Bardi | 130 | 6 |
| Samuele Valentini | 130 | 6 | |
| 10 | Giulia Bonetti | 120 | 1 |
| 11 | Christian Faggi | 100 | 1 |
| 12 | Francesco Bazzoli | 70 | 4 |
| 13 | Lara Ghetti | 0 | 4 |
| Chiara Savorani | 0 | 4 | |
| Alessandro Biserna | 0 | 3 | |
| Elio Nanni | 0 | 3 | |
| Luana Cedioli | 0 | 1 | |
| Giulia Milandri | 0 | 1 |

